<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ErkenntnisWerk &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.erkenntniswerk.de/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erkenntniswerk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2009 20:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muss man wirklich auf jeder Plattform vertreten sein?</title>
		<link>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/24/muss-man-wirklich-auf-jeder-plattform-vertreten-sein/</link>
		<comments>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/24/muss-man-wirklich-auf-jeder-plattform-vertreten-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[tribes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/24/muss-man-wirklich-auf-jeder-plattform-vertreten-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Seth Godin bringt es mal wieder sehr schön auf den Punkt wenn es darum geht ob man wirklich auf jeder verfügbaren Plattform präsent sein muss:
If you have a presence on twitter, squidoo, blogs, facebook, myspace, linkedin and 20 other sites, the chances of finding critical mass at any of them is close to zero. But [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/10/the-sad-truth-a.html" target="_blank">Seth Godin</a> bringt es mal wieder sehr schön auf den Punkt wenn es darum geht ob man wirklich auf jeder verfügbaren Plattform präsent sein muss:</p>
<blockquote><p>If you have a presence on twitter, squidoo, blogs, facebook, myspace, linkedin and 20 other sites, the chances of finding critical mass at any of them is close to zero. But if you dominate, if you&#8217;re the goto person, the king of your hill, magical things happen. One follower in each of twenty places is worthless. Twenty connected followers in one place is a tribe. It&#8217;s the foundation for building something that matters.</p>
<p>There are many places to be, and it&#8217;s tempting to act like those non-profits and race after the next one. But it doesn&#8217;t work.</p>
</blockquote>
<p>Abgesehen davon, ist es zeitlich fast unmöglich, sich jeden Tag um alle Profile auf allen Plattformen zu kümmern wenn man dafür nicht einige Stunden einsetzen möchte.</p>
<p>Sein aktuelles Buch, <a href="http://www.amazon.de/gp/product/1591842336?ie=UTF8&amp;tag=erkennt-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=1591842336" target="_blank">Tribes</a>, ist übrigens sehr lesenwert. Jeder Absatz löst eine Welle von neuen Gedanken aus und macht es fast schon schwierig das Buch am Stück durchzulesen, obwohl es nur 140 Seiten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/24/muss-man-wirklich-auf-jeder-plattform-vertreten-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik: Wie verschiedene Gruppen das Social Web in Unternehmen nutzen k&#246;nnen</title>
		<link>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/14/grafik-wie-verschiedene-gruppen-das-soziale-netz-im-unternehmen-nutzen-knnen/</link>
		<comments>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/14/grafik-wie-verschiedene-gruppen-das-soziale-netz-im-unternehmen-nutzen-knnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/14/grafik-wie-verschiedene-gruppen-das-soziale-netz-im-unternehmen-nutzen-knnen/</guid>
		<description><![CDATA[Folgende einfache aber sehr anschauliche Grafik zeigt den möglichen Nutzen von Web 2.0 Diensten für verschiedenen Gruppen in einem Unternehmen um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen.


Die Personalabteilung nutzt FaceBook, Xing oder LinkedIn um neue Mitarbeiter zu finden.
Die Marketingabteilung möchte Traffic generieren und interessiert sich darum mehr für Social Bookmarking und News Dienste wie Digg, Reddit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende einfache aber sehr anschauliche Grafik zeigt den möglichen Nutzen von Web 2.0 Diensten für verschiedenen Gruppen in einem Unternehmen um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen.</p>
<ul>
<ul>
<li>Die <strong>Personalabteilung </strong>nutzt FaceBook, Xing oder LinkedIn um neue Mitarbeiter zu finden.
<li>Die <strong>Marketingabteilung</strong> möchte Traffic generieren und interessiert sich darum mehr für Social Bookmarking und News Dienste wie Digg, Reddit, StumbleUpon oder Youtube um firmeneigene Inhalte zu platzieren.</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="549" alt="Soziales Web im Unternehmen" src="http://www.erkenntniswerk.de/wp-content/uploads/2008/10/socialmediachart2.jpg" width="474" border="0"> </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.webguild.org/2008/10/how-different-groups-within-a-company-use-social-media.php" target="_blank">WebGuild</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/14/grafik-wie-verschiedene-gruppen-das-soziale-netz-im-unternehmen-nutzen-knnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media f&#252;r Unternehmen &#8211; Wer macht es richtig und wie</title>
		<link>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/03/social-media-fr-unternehmen-wer-macht-es-richtig-und-wie/</link>
		<comments>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/03/social-media-fr-unternehmen-wer-macht-es-richtig-und-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[charlene li]]></category>
		<category><![CDATA[soziale medien]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntniswerk.de/index.php/2008/10/03/social-media-fr-unternehmen-wer-macht-es-richtig-und-wie/</guid>
		<description><![CDATA[ So lautet der Titel eines Artikels von Lidja Davis bei ReadWriteWeb, der die Keynote von Charlene Li (Autorin von Groundswell) vom Social Media Marketing Summit 2008 zusammen fasst. Dabei geht es um die Fragen wie sich Marketing verändert, was sind Best Practises und Gefahren und wie fängt man überhaupt mit Social Media in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="36" alt="social media summit" src="http://www.erkenntniswerk.de/wp-content/uploads/2008/10/socialmediasummit.jpg" width="150" align="left" border="0"/> So lautet der Titel eines <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/social_media_for_business_who_is_doing_it.php" target="_blank"><strong>Artikels von Lidja Davis</strong></a> bei ReadWriteWeb, der die Keynote von <a href="http://twitter.com/charleneli" target="_blank"><strong>Charlene Li</strong></a> (Autorin von <a href="http://www.amazon.de/gp/product/1422125009?ie=UTF8&amp;tag=erkennt-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=1422125009" target="_blank"><strong>Groundswell</strong></a>) vom <a href="http://www.mthink.com/Schedule" target="_blank"><strong>Social Media Marketing Summit 2008</strong></a> zusammen fasst. Dabei geht es um die Fragen wie sich Marketing verändert, was sind Best Practises und Gefahren und wie fängt man überhaupt mit <strong>Social Media in einem Unternehmen</strong> an.</p>
<p>Dazu schlägt Charlene Li<strong> 4 Schritte zur Entwicklung einer Social Media Strategie für ein Unternehmen</strong> vor:</p>
<ol> </ol>
<ol>
<li>Who is your audience?  </li>
<li>Very clear goal  </li>
<li>Action plan  </li>
<li>Tools, tactics, techniques</li>
</ol>
<p>Der Artikel bietet eine schöne Zusammenfassung mit einigen nützlichen Tipps.</p>
<p>Quellen: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/social_media_for_business_who_is_doing_it.php" target="_blank">ReadWriteWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntniswerk.de/2008/10/03/social-media-fr-unternehmen-wer-macht-es-richtig-und-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
